Verse Analysis: Matthew 1:13
Matthew 1:13
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 42 | 20358 | 20400 | 12 | 7039 | 7051 | ||
| 2 | G3588 | * | 43 | 20357 | 20400 | 12 | 7039 | 7051 | ||
| 3 | G3588 | * | 44 | 20356 | 20400 | 12 | 7039 | 7051 | ||
| 4 | G1161 | And | 29 | 2854 | 2883 | 12 | 2557 | 2569 | ||
| 5 | G2216 | Zorobabel | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | G1080 | begat | 30 | 67 | 97 | 12 | 53 | 65 | ||
| 7 | G10 | Abiud | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | G1161 | and | 30 | 2853 | 2883 | 12 | 2557 | 2569 | ||
| 9 | G10 | Abiud | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | G1080 | begat | 31 | 66 | 97 | 12 | 53 | 65 | ||
| 11 | G1662 | Eliakim | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | G1161 | and | 31 | 2852 | 2883 | 12 | 2557 | 2569 | ||
| 13 | G1662 | Eliakim | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | G1080 | begat | 32 | 65 | 97 | 12 | 53 | 65 | ||
| 15 | G107 | Azor | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | Zorobabel | 9 | |||||||||
| 3 | begat | 5 | |||||||||
| 4 | Abiud | 5 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 5 | and | 3 | |||||||||
| 6 | Abiud | 5 | |||||||||
| 7 | begat | 5 | |||||||||
| 8 | Eliakim | 7 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | Eliakim | 7 | |||||||||
| 11 | begat | 5 | |||||||||
| 12 | Azor | 4 | |||||||||
| ; | |||||||||||