Verse Analysis: Mark 4:2
Mark 4:2
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 1417 | 7853 | 9270 | 818 | 4404 | 5222 | ||
| 2 | G1321 | he taught | 19 | 78 | 97 | 18 | 73 | 91 | ||
| 3 | G846 | them | 1109 | 4676 | 5785 | 711 | 3070 | 3781 | ||
| 4 | G4183 | many things | 64 | 301 | 365 | 58 | 273 | 331 | ||
| 5 | G1722 | by | 331 | 2473 | 2804 | 266 | 1863 | 2129 | ||
| 6 | G3850 | parables | 19 | 31 | 50 | 18 | 30 | 48 | ||
| 7 | G2532 | and | 1418 | 7852 | 9270 | 818 | 4404 | 5222 | ||
| 8 | G3004 | said | 327 | 1016 | 1343 | 303 | 941 | 1244 | ||
| 9 | G846 | unto them | 1110 | 4675 | 5785 | 711 | 3070 | 3781 | ||
| 10 | G1722 | in | 332 | 2472 | 2804 | 266 | 1863 | 2129 | ||
| 11 | G846 | his | 1111 | 4674 | 5785 | 711 | 3070 | 3781 | ||
| 12 | G3588 | * | 3149 | 17251 | 20400 | 1079 | 5972 | 7051 | ||
| 13 | G1322 | doctrine | 6 | 24 | 30 | 6 | 23 | 29 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | he | 2 | |||||||||
| 3 | taught | 6 | |||||||||
| 4 | them | 4 | |||||||||
| 5 | many | 4 | |||||||||
| 6 | things | 6 | |||||||||
| 7 | by | 2 | |||||||||
| 8 | parables | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | said | 4 | |||||||||
| 11 | unto | 4 | |||||||||
| 12 | them | 4 | |||||||||
| 13 | in | 2 | |||||||||
| 14 | his | 3 | |||||||||
| 15 | doctrine | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||