Verse Analysis: Luke 23:7
Luke 23:7
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 3705 | 5565 | 9270 | 2050 | 3172 | 5222 | ||
| 2 | G1921 | as soon as he knew | 15 | 27 | 42 | 14 | 24 | 38 | ||
| 3 | G3754 | that | 411 | 881 | 1292 | 389 | 800 | 1189 | ||
| 4 | G2076 | he belonged | 295 | 632 | 927 | 279 | 559 | 838 | ||
| 5 | G1537 | unto | 228 | 690 | 918 | 189 | 569 | 758 | ||
| 6 | G2264 | Herod's | 30 | 14 | 44 | 28 | 13 | 41 | ||
| 7 | G3588 | * | 7011 | 13389 | 20400 | 2520 | 4531 | 7051 | ||
| 8 | G1849 | jurisdiction | 36 | 67 | 103 | 33 | 60 | 93 | ||
| 9 | G375 | he sent | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 10 | G846 | him | 2770 | 3015 | 5785 | 1732 | 2049 | 3781 | ||
| 11 | G4314 | to | 261 | 464 | 725 | 252 | 422 | 674 | ||
| 12 | G2264 | Herod | 31 | 13 | 44 | 28 | 13 | 41 | ||
| 13 | G846 | who himself | 2771 | 3014 | 5785 | 1732 | 2049 | 3781 | ||
| 14 | G2532 | also | 3706 | 5564 | 9270 | 2050 | 3172 | 5222 | ||
| 15 | G5607 | was | 25 | 134 | 159 | 25 | 129 | 154 | ||
| 16 | G1722 | at | 783 | 2021 | 2804 | 626 | 1503 | 2129 | ||
| 17 | G2414 | Jerusalem | 25 | 34 | 59 | 25 | 34 | 59 | ||
| 18 | G1722 | at | 784 | 2020 | 2804 | 626 | 1503 | 2129 | ||
| 19 | G3778 | that | 178 | 304 | 482 | 175 | 292 | 467 | ||
| 20 | G3588 | * | 7012 | 13388 | 20400 | 2520 | 4531 | 7051 | ||
| 21 | G2250 | time | 147 | 242 | 389 | 136 | 230 | 366 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | as | 2 | |||||||||
| 3 | soon | 4 | |||||||||
| 4 | as | 2 | |||||||||
| 5 | he | 2 | |||||||||
| 6 | knew | 4 | |||||||||
| 7 | that | 4 | |||||||||
| 8 | he | 2 | |||||||||
| 9 | belonged | 8 | |||||||||
| 10 | unto | 4 | |||||||||
| 11 | Herod's | 7 | |||||||||
| 12 | jurisdiction | 12 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 13 | he | 2 | |||||||||
| 14 | sent | 4 | |||||||||
| 15 | him | 3 | |||||||||
| 16 | to | 2 | |||||||||
| 17 | Herod | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 18 | who | 3 | |||||||||
| 19 | himself | 7 | |||||||||
| 20 | also | 4 | |||||||||
| 21 | was | 3 | |||||||||
| 22 | at | 2 | |||||||||
| 23 | Jerusalem | 9 | |||||||||
| 24 | at | 2 | |||||||||
| 25 | that | 4 | |||||||||
| 26 | time | 4 | |||||||||
| . | |||||||||||