Verse Analysis: Romans 8:35
Romans 8:35
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G5101 | Who | 440 | 124 | 564 | 400 | 107 | 507 | ||
| 2 | G5563 | shall separate | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 12 | ||
| 3 | G2248 | us | 74 | 104 | 178 | 68 | 96 | 164 | ||
| 4 | G575 | from | 460 | 211 | 671 | 424 | 192 | 616 | ||
| 5 | G3588 | the | 12876 | 7524 | 20400 | 4556 | 2495 | 7051 | ||
| 6 | G26 | love | 12 | 104 | 116 | 11 | 95 | 106 | ||
| 7 | G3588 | of | 12877 | 7523 | 20400 | 4556 | 2495 | 7051 | ||
| 8 | G5547 | Christ | 121 | 448 | 569 | 118 | 412 | 530 | ||
| 9 | G2347 | tribulation | 18 | 27 | 45 | 17 | 26 | 43 | ||
| 10 | G2228 | or | 212 | 144 | 356 | 171 | 112 | 283 | ||
| 11 | G4730 | distress | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 12 | G2228 | or | 213 | 143 | 356 | 171 | 112 | 283 | ||
| 13 | G1375 | persecution | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | ||
| 14 | G2228 | or | 214 | 142 | 356 | 171 | 112 | 283 | ||
| 15 | G3042 | famine | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | ||
| 16 | G2228 | or | 215 | 141 | 356 | 171 | 112 | 283 | ||
| 17 | G1132 | nakedness | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 18 | G2228 | or | 216 | 140 | 356 | 171 | 112 | 283 | ||
| 19 | G2794 | peril | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | G2228 | or | 217 | 139 | 356 | 171 | 112 | 283 | ||
| 21 | G3162 | sword | 20 | 9 | 29 | 18 | 8 | 26 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Who | 3 | |||||||||
| 2 | shall | 5 | |||||||||
| 3 | separate | 8 | |||||||||
| 4 | us | 2 | |||||||||
| 5 | from | 4 | |||||||||
| 6 | the | 3 | |||||||||
| 7 | love | 4 | |||||||||
| 8 | of | 2 | |||||||||
| 9 | Christ | 6 | |||||||||
| ? | |||||||||||
| 10 | shall | 5 | |||||||||
| 11 | tribulation | 11 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 12 | or | 2 | |||||||||
| 13 | distress | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 14 | or | 2 | |||||||||
| 15 | persecution | 11 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 16 | or | 2 | |||||||||
| 17 | famine | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 18 | or | 2 | |||||||||
| 19 | nakedness | 9 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 20 | or | 2 | |||||||||
| 21 | peril | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 22 | or | 2 | |||||||||
| 23 | sword | 5 | |||||||||
| ? | |||||||||||