Verse Analysis: Revelation 21:5
Revelation 21:5
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 9164 | 106 | 9270 | 5184 | 38 | 5222 | ||
| 2 | G3588 | he | 20205 | 195 | 20400 | 7009 | 42 | 7051 | ||
| 3 | G2521 | that sat | 89 | 0 | 89 | 87 | 0 | 87 | ||
| 4 | G1909 | upon | 891 | 7 | 898 | 784 | 7 | 791 | ||
| 5 | G3588 | the | 20206 | 194 | 20400 | 7009 | 42 | 7051 | ||
| 6 | G2362 | throne | 59 | 2 | 61 | 48 | 2 | 50 | ||
| 7 | G2036 | said | 973 | 3 | 976 | 898 | 3 | 901 | ||
| 8 | G2400 | Behold | 211 | 2 | 213 | 202 | 2 | 204 | ||
| 9 | G4160 | I make | 572 | 4 | 576 | 515 | 4 | 519 | ||
| 10 | G3956 | all things | 1235 | 8 | 1243 | 1067 | 8 | 1075 | ||
| 11 | G2537 | new | 44 | 0 | 44 | 38 | 0 | 38 | ||
| 12 | G2532 | And | 9165 | 105 | 9270 | 5184 | 38 | 5222 | ||
| 13 | G3004 | he said | 1338 | 5 | 1343 | 1239 | 5 | 1244 | ||
| 14 | G3427 | unto me | 232 | 8 | 240 | 219 | 8 | 227 | ||
| 15 | G1125 | Write | 205 | 3 | 208 | 194 | 3 | 197 | ||
| 16 | G3754 | for | 1290 | 2 | 1292 | 1187 | 2 | 1189 | ||
| 17 | G3778 | these | 480 | 2 | 482 | 465 | 2 | 467 | ||
| 18 | G3588 | * | 20207 | 193 | 20400 | 7009 | 42 | 7051 | ||
| 19 | G3056 | words | 324 | 6 | 330 | 310 | 6 | 316 | ||
| 20 | G1526 | are | 161 | 0 | 161 | 145 | 0 | 145 | ||
| 21 | G228 | true | 26 | 1 | 27 | 24 | 1 | 25 | ||
| 22 | G2532 | and | 9166 | 104 | 9270 | 5184 | 38 | 5222 | ||
| 23 | G4103 | faithful | 66 | 1 | 67 | 61 | 1 | 62 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | he | 2 | |||||||||
| 3 | that | 4 | |||||||||
| 4 | sat | 3 | |||||||||
| 5 | upon | 4 | |||||||||
| 6 | the | 3 | |||||||||
| 7 | throne | 6 | |||||||||
| 8 | said | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | Behold | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 10 | I | 1 | |||||||||
| 11 | make | 4 | |||||||||
| 12 | all | 3 | |||||||||
| 13 | things | 6 | |||||||||
| 14 | new | 3 | |||||||||
| . | |||||||||||
| 15 | And | 3 | |||||||||
| 16 | he | 2 | |||||||||
| 17 | said | 4 | |||||||||
| 18 | unto | 4 | |||||||||
| 19 | me | 2 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 20 | Write | 5 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 21 | for | 3 | |||||||||
| 22 | these | 5 | |||||||||
| 23 | words | 5 | |||||||||
| 24 | are | 3 | |||||||||
| 25 | true | 4 | |||||||||
| 26 | and | 3 | |||||||||
| 27 | faithful | 8 | |||||||||
| . | |||||||||||