Verse Analysis: Revelation 21:27
Revelation 21:27
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 9217 | 53 | 9270 | 5205 | 17 | 5222 | ||
| 2 | G3756 | in no wise | 1643 | 3 | 1646 | 1413 | 2 | 1415 | ||
| 3 | G3361 | * | 1032 | 3 | 1035 | 912 | 2 | 914 | ||
| 4 | G1525 | there shall enter | 196 | 1 | 197 | 184 | 1 | 185 | ||
| 5 | G1519 | into | 1769 | 3 | 1772 | 1508 | 3 | 1511 | ||
| 6 | G846 | it | 5769 | 16 | 5785 | 3772 | 9 | 3781 | ||
| 7 | G3956 | any thing | 1239 | 4 | 1243 | 1071 | 4 | 1075 | ||
| 8 | G2840 | that defileth | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | ||
| 9 | G2532 | neither | 9218 | 52 | 9270 | 5205 | 17 | 5222 | ||
| 10 | G4160 | worketh | 573 | 3 | 576 | 516 | 3 | 519 | ||
| 11 | G946 | abomination | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 12 | G2532 | or | 9219 | 51 | 9270 | 5205 | 17 | 5222 | ||
| 13 | G5579 | a lie | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||
| 14 | G1487 | but | 504 | 0 | 504 | 460 | 0 | 460 | ||
| 15 | G3361 | * | 1033 | 2 | 1035 | 912 | 2 | 914 | ||
| 16 | G3588 | they | 20302 | 98 | 20400 | 7030 | 21 | 7051 | ||
| 17 | G1125 | which are written | 206 | 2 | 208 | 195 | 2 | 197 | ||
| 18 | G1722 | in | 2799 | 5 | 2804 | 2124 | 5 | 2129 | ||
| 19 | G3588 | the | 20303 | 97 | 20400 | 7030 | 21 | 7051 | ||
| 20 | G721 | Lamb's | 28 | 2 | 30 | 26 | 2 | 28 | ||
| 21 | G3588 | * | 20304 | 96 | 20400 | 7030 | 21 | 7051 | ||
| 22 | G975 | book | 26 | 6 | 32 | 23 | 5 | 28 | ||
| 23 | G3588 | of | 20305 | 95 | 20400 | 7030 | 21 | 7051 | ||
| 24 | G2222 | life | 129 | 5 | 134 | 121 | 5 | 126 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | there | 5 | |||||||||
| 3 | shall | 5 | |||||||||
| 4 | in | 2 | |||||||||
| 5 | no | 2 | |||||||||
| 6 | wise | 4 | |||||||||
| 7 | enter | 5 | |||||||||
| 8 | into | 4 | |||||||||
| 9 | it | 2 | |||||||||
| 10 | any | 3 | |||||||||
| 11 | thing | 5 | |||||||||
| 12 | that | 4 | |||||||||
| 13 | defileth | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 14 | neither | 7 | |||||||||
| 15 | whatsoever | 10 | |||||||||
| 16 | worketh | 7 | |||||||||
| 17 | abomination | 11 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 18 | or | 2 | |||||||||
| 19 | maketh | 6 | |||||||||
| 20 | a | 1 | |||||||||
| 21 | lie | 3 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 22 | but | 3 | |||||||||
| 23 | they | 4 | |||||||||
| 24 | which | 5 | |||||||||
| 25 | are | 3 | |||||||||
| 26 | written | 7 | |||||||||
| 27 | in | 2 | |||||||||
| 28 | the | 3 | |||||||||
| 29 | Lamb's | 6 | |||||||||
| 30 | book | 4 | |||||||||
| 31 | of | 2 | |||||||||
| 32 | life | 4 | |||||||||
| . | |||||||||||