Verse Analysis: Revelation 19:12
Revelation 19:12
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 20049 | 351 | 20400 | 6980 | 71 | 7051 | ||
| 2 | G846 | His | 5700 | 85 | 5785 | 3735 | 46 | 3781 | ||
| 3 | G3788 | eyes | 101 | 1 | 102 | 85 | 1 | 86 | ||
| 4 | G5613 | as | 488 | 6 | 494 | 429 | 6 | 435 | ||
| 5 | G5395 | a flame | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 6 | G4442 | of fire | 68 | 6 | 74 | 67 | 6 | 73 | ||
| 7 | G2532 | and | 9070 | 200 | 9270 | 5156 | 66 | 5222 | ||
| 8 | G1909 | on | 877 | 21 | 898 | 773 | 18 | 791 | ||
| 9 | G846 | his | 5701 | 84 | 5785 | 3735 | 46 | 3781 | ||
| 10 | G3588 | * | 20050 | 350 | 20400 | 6980 | 71 | 7051 | ||
| 11 | G2776 | head | 76 | 0 | 76 | 68 | 0 | 68 | ||
| 12 | G4183 | many | 365 | 0 | 365 | 331 | 0 | 331 | ||
| 13 | G1238 | crowns | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 14 | G1161 | and | 2880 | 3 | 2883 | 2566 | 3 | 2569 | ||
| 15 | G2192 | he had | 697 | 12 | 709 | 618 | 10 | 628 | ||
| 16 | G3686 | a name | 224 | 5 | 229 | 209 | 5 | 214 | ||
| 17 | G1125 | written | 201 | 7 | 208 | 190 | 7 | 197 | ||
| 18 | G3739 | that | 1409 | 9 | 1418 | 1218 | 9 | 1227 | ||
| 19 | G3762 | no man | 235 | 0 | 235 | 223 | 0 | 223 | ||
| 20 | G1492 | knew | 678 | 9 | 687 | 638 | 9 | 647 | ||
| 21 | G1487 | but | 502 | 2 | 504 | 458 | 2 | 460 | ||
| 22 | G3361 | * | 1029 | 6 | 1035 | 909 | 5 | 914 | ||
| 23 | G846 | he himself | 5702 | 83 | 5785 | 3735 | 46 | 3781 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | His | 3 | |||||||||
| 2 | eyes | 4 | |||||||||
| 3 | were | 4 | |||||||||
| 4 | as | 2 | |||||||||
| 5 | a | 1 | |||||||||
| 6 | flame | 5 | |||||||||
| 7 | of | 2 | |||||||||
| 8 | fire | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | on | 2 | |||||||||
| 11 | his | 3 | |||||||||
| 12 | head | 4 | |||||||||
| 13 | were | 4 | |||||||||
| 14 | many | 4 | |||||||||
| 15 | crowns | 6 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 16 | and | 3 | |||||||||
| 17 | he | 2 | |||||||||
| 18 | had | 3 | |||||||||
| 19 | a | 1 | |||||||||
| 20 | name | 4 | |||||||||
| 21 | written | 7 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 22 | that | 4 | |||||||||
| 23 | no | 2 | |||||||||
| 24 | man | 3 | |||||||||
| 25 | knew | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 26 | but | 3 | |||||||||
| 27 | he | 2 | |||||||||
| 28 | himself | 7 | |||||||||
| . | |||||||||||