Verse Analysis: Revelation 16:15
Revelation 16:15
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2400 | Behold | 208 | 5 | 213 | 199 | 5 | 204 | ||
| 2 | G2064 | I come | 629 | 13 | 642 | 595 | 9 | 604 | ||
| 3 | G5613 | as | 480 | 14 | 494 | 423 | 12 | 435 | ||
| 4 | G2812 | a thief | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||
| 5 | G3107 | Blessed | 46 | 4 | 50 | 45 | 4 | 49 | ||
| 6 | G3588 | he | 19801 | 599 | 20400 | 6925 | 126 | 7051 | ||
| 7 | G1127 | that watcheth | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||
| 8 | G2532 | and | 8877 | 393 | 9270 | 5098 | 124 | 5222 | ||
| 9 | G5083 | keepeth | 73 | 2 | 75 | 66 | 2 | 68 | ||
| 10 | G846 | his | 5629 | 156 | 5785 | 3696 | 85 | 3781 | ||
| 11 | G3588 | * | 19802 | 598 | 20400 | 6925 | 126 | 7051 | ||
| 12 | G2440 | garments | 60 | 2 | 62 | 57 | 2 | 59 | ||
| 13 | G2443 | lest | 662 | 9 | 671 | 619 | 8 | 627 | ||
| 14 | G3361 | * | 1017 | 18 | 1035 | 901 | 13 | 914 | ||
| 15 | G4043 | he walk | 95 | 1 | 96 | 89 | 1 | 90 | ||
| 16 | G1131 | naked | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | ||
| 17 | G2532 | and | 8878 | 392 | 9270 | 5098 | 124 | 5222 | ||
| 18 | G991 | they see | 129 | 4 | 133 | 114 | 3 | 117 | ||
| 19 | G846 | his | 5630 | 155 | 5785 | 3696 | 85 | 3781 | ||
| 20 | G3588 | * | 19803 | 597 | 20400 | 6925 | 126 | 7051 | ||
| 21 | G808 | shame | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behold | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 2 | I | 1 | |||||||||
| 3 | come | 4 | |||||||||
| 4 | as | 2 | |||||||||
| 5 | a | 1 | |||||||||
| 6 | thief | 5 | |||||||||
| . | |||||||||||
| 7 | Blessed | 7 | |||||||||
| 8 | is | 2 | |||||||||
| 9 | he | 2 | |||||||||
| 10 | that | 4 | |||||||||
| 11 | watcheth | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 12 | and | 3 | |||||||||
| 13 | keepeth | 7 | |||||||||
| 14 | his | 3 | |||||||||
| 15 | garments | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 16 | lest | 4 | |||||||||
| 17 | he | 2 | |||||||||
| 18 | walk | 4 | |||||||||
| 19 | naked | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 20 | and | 3 | |||||||||
| 21 | they | 4 | |||||||||
| 22 | see | 3 | |||||||||
| 23 | his | 3 | |||||||||
| 24 | shame | 5 | |||||||||
| . | |||||||||||