Verse Analysis: Revelation 14:2
Revelation 14:2
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 8767 | 503 | 9270 | 5057 | 165 | 5222 | ||
| 2 | G191 | I heard | 421 | 16 | 437 | 389 | 13 | 402 | ||
| 3 | G5456 | a voice | 119 | 22 | 141 | 113 | 16 | 129 | ||
| 4 | G1537 | from | 859 | 59 | 918 | 715 | 43 | 758 | ||
| 5 | G3588 | * | 19571 | 829 | 20400 | 6885 | 166 | 7051 | ||
| 6 | G3772 | heaven | 261 | 23 | 284 | 242 | 22 | 264 | ||
| 7 | G5613 | as | 475 | 19 | 494 | 419 | 16 | 435 | ||
| 8 | G5456 | the voice | 120 | 21 | 141 | 113 | 16 | 129 | ||
| 9 | G4183 | of many | 360 | 5 | 365 | 327 | 4 | 331 | ||
| 10 | G5204 | waters | 69 | 10 | 79 | 60 | 10 | 70 | ||
| 11 | G2532 | and | 8768 | 502 | 9270 | 5057 | 165 | 5222 | ||
| 12 | G5613 | as | 476 | 18 | 494 | 419 | 16 | 435 | ||
| 13 | G5456 | the voice | 121 | 20 | 141 | 113 | 16 | 129 | ||
| 14 | G3173 | of a great | 166 | 45 | 211 | 163 | 38 | 201 | ||
| 15 | G1027 | thunder | 10 | 2 | 12 | 9 | 2 | 11 | ||
| 16 | G2532 | and | 8769 | 501 | 9270 | 5057 | 165 | 5222 | ||
| 17 | G191 | I heard | 422 | 15 | 437 | 389 | 13 | 402 | ||
| 18 | G5456 | the voice | 122 | 19 | 141 | 113 | 16 | 129 | ||
| 19 | G2790 | of harpers | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | G2789 | harping | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 21 | G1722 | with | 2741 | 63 | 2804 | 2078 | 51 | 2129 | ||
| 22 | G846 | their | 5584 | 201 | 5785 | 3670 | 111 | 3781 | ||
| 23 | G3588 | * | 19572 | 828 | 20400 | 6885 | 166 | 7051 | ||
| 24 | G2788 | harps | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | I | 1 | |||||||||
| 3 | heard | 5 | |||||||||
| 4 | a | 1 | |||||||||
| 5 | voice | 5 | |||||||||
| 6 | from | 4 | |||||||||
| 7 | heaven | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 8 | as | 2 | |||||||||
| 9 | the | 3 | |||||||||
| 10 | voice | 5 | |||||||||
| 11 | of | 2 | |||||||||
| 12 | many | 4 | |||||||||
| 13 | waters | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 14 | and | 3 | |||||||||
| 15 | as | 2 | |||||||||
| 16 | the | 3 | |||||||||
| 17 | voice | 5 | |||||||||
| 18 | of | 2 | |||||||||
| 19 | a | 1 | |||||||||
| 20 | great | 5 | |||||||||
| 21 | thunder | 7 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 22 | and | 3 | |||||||||
| 23 | I | 1 | |||||||||
| 24 | heard | 5 | |||||||||
| 25 | the | 3 | |||||||||
| 26 | voice | 5 | |||||||||
| 27 | of | 2 | |||||||||
| 28 | harpers | 7 | |||||||||
| 29 | harping | 7 | |||||||||
| 30 | with | 4 | |||||||||
| 31 | their | 5 | |||||||||
| 32 | harps | 5 | |||||||||
| : | |||||||||||