Verse Analysis: Matthew 2:2
Matthew 2:2
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 84 | 20316 | 20400 | 26 | 7025 | 7051 | ||
| 2 | G3004 | Saying | 4 | 1339 | 1343 | 4 | 1240 | 1244 | ||
| 3 | G4226 | Where | 1 | 43 | 44 | 1 | 38 | 39 | ||
| 4 | G2076 | is | 3 | 924 | 927 | 3 | 835 | 838 | ||
| 5 | G3588 | he | 85 | 20315 | 20400 | 26 | 7025 | 7051 | ||
| 6 | G5088 | that is born | 4 | 15 | 19 | 4 | 14 | 18 | ||
| 7 | G935 | King | 4 | 114 | 118 | 3 | 104 | 107 | ||
| 8 | G2453 | of the Jews | 1 | 196 | 197 | 1 | 187 | 188 | ||
| 9 | G1063 | for | 4 | 1063 | 1067 | 4 | 1012 | 1016 | ||
| 10 | G1492 | we have seen | 1 | 686 | 687 | 1 | 646 | 647 | ||
| 11 | G846 | his | 21 | 5764 | 5785 | 10 | 3771 | 3781 | ||
| 12 | G3588 | * | 86 | 20314 | 20400 | 26 | 7025 | 7051 | ||
| 13 | G792 | star | 1 | 23 | 24 | 1 | 20 | 21 | ||
| 14 | G1722 | in | 6 | 2798 | 2804 | 5 | 2124 | 2129 | ||
| 15 | G3588 | the | 87 | 20313 | 20400 | 26 | 7025 | 7051 | ||
| 16 | G395 | east | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | ||
| 17 | G2532 | and | 13 | 9257 | 9270 | 10 | 5212 | 5222 | ||
| 18 | G2064 | are come | 1 | 641 | 642 | 1 | 603 | 604 | ||
| 19 | G4352 | to worship | 1 | 59 | 60 | 1 | 53 | 54 | ||
| 20 | G846 | him | 22 | 5763 | 5785 | 10 | 3771 | 3781 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saying | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 2 | Where | 5 | |||||||||
| 3 | is | 2 | |||||||||
| 4 | he | 2 | |||||||||
| 5 | that | 4 | |||||||||
| 6 | is | 2 | |||||||||
| 7 | born | 4 | |||||||||
| 8 | King | 4 | |||||||||
| 9 | of | 2 | |||||||||
| 10 | the | 3 | |||||||||
| 11 | Jews | 4 | |||||||||
| ? | |||||||||||
| 12 | for | 3 | |||||||||
| 13 | we | 2 | |||||||||
| 14 | have | 4 | |||||||||
| 15 | seen | 4 | |||||||||
| 16 | his | 3 | |||||||||
| 17 | star | 4 | |||||||||
| 18 | in | 2 | |||||||||
| 19 | the | 3 | |||||||||
| 20 | east | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 21 | and | 3 | |||||||||
| 22 | are | 3 | |||||||||
| 23 | come | 4 | |||||||||
| 24 | to | 2 | |||||||||
| 25 | worship | 7 | |||||||||
| 26 | him | 3 | |||||||||
| . | |||||||||||