Verse Analysis: Matthew 12:41
Matthew 12:41
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G435 | The men | 5 | 210 | 215 | 5 | 188 | 193 | ||
| 2 | G3536 | of Nineveh | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | G450 | shall rise | 2 | 110 | 112 | 2 | 109 | 111 | ||
| 4 | G1722 | in | 133 | 2671 | 2804 | 103 | 2026 | 2129 | ||
| 5 | G3588 | * | 1065 | 19335 | 20400 | 353 | 6698 | 7051 | ||
| 6 | G2920 | judgment | 9 | 40 | 49 | 9 | 39 | 48 | ||
| 7 | G3326 | with | 15 | 459 | 474 | 14 | 432 | 446 | ||
| 8 | G3778 | this | 15 | 467 | 482 | 15 | 452 | 467 | ||
| 9 | G3588 | * | 1066 | 19334 | 20400 | 353 | 6698 | 7051 | ||
| 10 | G1074 | generation | 7 | 35 | 42 | 4 | 33 | 37 | ||
| 11 | G2532 | and | 439 | 8831 | 9270 | 257 | 4965 | 5222 | ||
| 12 | G2632 | shall condemn | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 19 | ||
| 13 | G846 | it | 324 | 5461 | 5785 | 215 | 3566 | 3781 | ||
| 14 | G3754 | because | 64 | 1228 | 1292 | 62 | 1127 | 1189 | ||
| 15 | G3340 | they repented | 5 | 29 | 34 | 5 | 27 | 32 | ||
| 16 | G1519 | at | 86 | 1686 | 1772 | 78 | 1433 | 1511 | ||
| 17 | G3588 | the | 1067 | 19333 | 20400 | 353 | 6698 | 7051 | ||
| 18 | G2782 | preaching | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||
| 19 | G2495 | of Jonas | 3 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | ||
| 20 | G2532 | and | 440 | 8830 | 9270 | 257 | 4965 | 5222 | ||
| 21 | G2400 | behold | 29 | 184 | 213 | 29 | 175 | 204 | ||
| 22 | G4119 | a greater | 3 | 53 | 56 | 3 | 52 | 55 | ||
| 23 | G2495 | than Jonas | 4 | 10 | 14 | 3 | 9 | 12 | ||
| 24 | G5602 | here | 3 | 57 | 60 | 3 | 53 | 56 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The | 3 | |||||||||
| 2 | men | 3 | |||||||||
| 3 | of | 2 | |||||||||
| 4 | Nineveh | 7 | |||||||||
| 5 | shall | 5 | |||||||||
| 6 | rise | 4 | |||||||||
| 7 | in | 2 | |||||||||
| 8 | judgment | 8 | |||||||||
| 9 | with | 4 | |||||||||
| 10 | this | 4 | |||||||||
| 11 | generation | 10 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 12 | and | 3 | |||||||||
| 13 | shall | 5 | |||||||||
| 14 | condemn | 7 | |||||||||
| 15 | it | 2 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 16 | because | 7 | |||||||||
| 17 | they | 4 | |||||||||
| 18 | repented | 8 | |||||||||
| 19 | at | 2 | |||||||||
| 20 | the | 3 | |||||||||
| 21 | preaching | 9 | |||||||||
| 22 | of | 2 | |||||||||
| 23 | Jonas | 5 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 24 | and | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 25 | behold | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 26 | a | 1 | |||||||||
| 27 | greater | 7 | |||||||||
| 28 | than | 4 | |||||||||
| 29 | Jonas | 5 | |||||||||
| 30 | is | 2 | |||||||||
| 31 | here | 4 | |||||||||
| . | |||||||||||