Verse Analysis: Matthew 12:30
Matthew 12:30
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 1025 | 19375 | 20400 | 342 | 6709 | 7051 | ||
| 2 | G5607 | He that is | 4 | 155 | 159 | 4 | 150 | 154 | ||
| 3 | G3361 | not | 63 | 972 | 1035 | 57 | 857 | 914 | ||
| 4 | G3326 | with | 13 | 461 | 474 | 13 | 433 | 446 | ||
| 5 | G1700 | me | 6 | 107 | 113 | 6 | 102 | 108 | ||
| 6 | G2076 | is | 44 | 883 | 927 | 42 | 796 | 838 | ||
| 7 | G2596 | against | 17 | 464 | 481 | 14 | 423 | 437 | ||
| 8 | G1700 | me | 7 | 106 | 113 | 6 | 102 | 108 | ||
| 9 | G2532 | and | 427 | 8843 | 9270 | 248 | 4974 | 5222 | ||
| 10 | G3588 | * | 1026 | 19374 | 20400 | 342 | 6709 | 7051 | ||
| 11 | G4863 | he that gathereth | 4 | 58 | 62 | 4 | 58 | 62 | ||
| 12 | G3361 | not | 64 | 971 | 1035 | 57 | 857 | 914 | ||
| 13 | G3326 | with | 14 | 460 | 474 | 13 | 433 | 446 | ||
| 14 | G1700 | me | 8 | 105 | 113 | 6 | 102 | 108 | ||
| 15 | G4650 | scattereth abroad | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He | 2 | |||||||||
| 2 | that | 4 | |||||||||
| 3 | is | 2 | |||||||||
| 4 | not | 3 | |||||||||
| 5 | with | 4 | |||||||||
| 6 | me | 2 | |||||||||
| 7 | is | 2 | |||||||||
| 8 | against | 7 | |||||||||
| 9 | me | 2 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 10 | and | 3 | |||||||||
| 11 | he | 2 | |||||||||
| 12 | that | 4 | |||||||||
| 13 | gathereth | 9 | |||||||||
| 14 | not | 3 | |||||||||
| 15 | with | 4 | |||||||||
| 16 | me | 2 | |||||||||
| 17 | scattereth | 10 | |||||||||
| 18 | abroad | 6 | |||||||||
| . | |||||||||||