Verse Analysis: Matthew 11:8
Matthew 11:8
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G235 | But | 17 | 619 | 636 | 17 | 584 | 601 | ||
| 2 | G5101 | what | 26 | 538 | 564 | 21 | 486 | 507 | ||
| 3 | G1831 | went ye out | 12 | 210 | 222 | 12 | 204 | 216 | ||
| 4 | G1492 | for to see | 27 | 660 | 687 | 27 | 620 | 647 | ||
| 5 | G444 | A man | 28 | 531 | 559 | 28 | 476 | 504 | ||
| 6 | G294 | clothed | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | G1722 | in | 104 | 2700 | 2804 | 83 | 2046 | 2129 | ||
| 8 | G3120 | soft | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | G2440 | raiment | 6 | 56 | 62 | 5 | 54 | 59 | ||
| 10 | G2400 | behold | 23 | 190 | 213 | 23 | 181 | 204 | ||
| 11 | G3588 | they that | 906 | 19494 | 20400 | 296 | 6755 | 7051 | ||
| 12 | G5409 | wear | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||
| 13 | G3588 | * | 907 | 19493 | 20400 | 296 | 6755 | 7051 | ||
| 14 | G3120 | soft | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | G1526 | are | 6 | 155 | 161 | 6 | 139 | 145 | ||
| 16 | G1722 | in | 105 | 2699 | 2804 | 83 | 2046 | 2129 | ||
| 17 | G3588 | * | 908 | 19492 | 20400 | 296 | 6755 | 7051 | ||
| 18 | G935 | kings' | 9 | 109 | 118 | 8 | 99 | 107 | ||
| 19 | G3588 | * | 909 | 19491 | 20400 | 296 | 6755 | 7051 | ||
| 20 | G3624 | houses | 4 | 110 | 114 | 4 | 102 | 106 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | But | 3 | |||||||||
| 2 | what | 4 | |||||||||
| 3 | went | 4 | |||||||||
| 4 | ye | 2 | |||||||||
| 5 | out | 3 | |||||||||
| 6 | for | 3 | |||||||||
| 7 | to | 2 | |||||||||
| 8 | see | 3 | |||||||||
| ? | |||||||||||
| 9 | A | 1 | |||||||||
| 10 | man | 3 | |||||||||
| 11 | clothed | 7 | |||||||||
| 12 | in | 2 | |||||||||
| 13 | soft | 4 | |||||||||
| 14 | raiment | 7 | |||||||||
| ? | |||||||||||
| 15 | behold | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 16 | they | 4 | |||||||||
| 17 | that | 4 | |||||||||
| 18 | wear | 4 | |||||||||
| 19 | soft | 4 | |||||||||
| 20 | clothing | 8 | |||||||||
| 21 | are | 3 | |||||||||
| 22 | in | 2 | |||||||||
| 23 | kings' | 6 | |||||||||
| 24 | houses | 6 | |||||||||
| . | |||||||||||