Verse Analysis: Matthew 1:4
Matthew 1:4
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1161 | And | 6 | 2877 | 2883 | 3 | 2566 | 2569 | ||
| 2 | G689 | Aram | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | G1080 | begat | 7 | 90 | 97 | 3 | 62 | 65 | ||
| 4 | G3588 | * | 10 | 20390 | 20400 | 3 | 7048 | 7051 | ||
| 5 | G284 | Aminadab | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | G1161 | and | 7 | 2876 | 2883 | 3 | 2566 | 2569 | ||
| 7 | G284 | Aminadab | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | G1080 | begat | 8 | 89 | 97 | 3 | 62 | 65 | ||
| 9 | G3588 | * | 11 | 20389 | 20400 | 3 | 7048 | 7051 | ||
| 10 | G3476 | Naasson | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | G1161 | and | 8 | 2875 | 2883 | 3 | 2566 | 2569 | ||
| 12 | G3476 | Naasson | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | G1080 | begat | 9 | 88 | 97 | 3 | 62 | 65 | ||
| 14 | G3588 | * | 12 | 20388 | 20400 | 3 | 7048 | 7051 | ||
| 15 | G4533 | Salmon | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | Aram | 4 | |||||||||
| 3 | begat | 5 | |||||||||
| 4 | Aminadab | 8 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 5 | and | 3 | |||||||||
| 6 | Aminadab | 8 | |||||||||
| 7 | begat | 5 | |||||||||
| 8 | Naasson | 7 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | Naasson | 7 | |||||||||
| 11 | begat | 5 | |||||||||
| 12 | Salmon | 6 | |||||||||
| ; | |||||||||||