Verse Analysis: Matthew 1:3
Matthew 1:3
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1161 | And | 3 | 2880 | 2883 | 2 | 2567 | 2569 | ||
| 2 | G2455 | Judas | 2 | 36 | 38 | 2 | 35 | 37 | ||
| 3 | G1080 | begat | 4 | 93 | 97 | 2 | 63 | 65 | ||
| 4 | G3588 | * | 5 | 20395 | 20400 | 2 | 7049 | 7051 | ||
| 5 | G5329 | Phares | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | G2532 | and | 2 | 9268 | 9270 | 2 | 5220 | 5222 | ||
| 7 | G3588 | * | 6 | 20394 | 20400 | 2 | 7049 | 7051 | ||
| 8 | G2196 | Zara | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | G1537 | of | 1 | 917 | 918 | 1 | 757 | 758 | ||
| 10 | G3588 | * | 7 | 20393 | 20400 | 2 | 7049 | 7051 | ||
| 11 | G2283 | Thamar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | G1161 | and | 4 | 2879 | 2883 | 2 | 2567 | 2569 | ||
| 13 | G5329 | Phares | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | G1080 | begat | 5 | 92 | 97 | 2 | 63 | 65 | ||
| 15 | G3588 | * | 8 | 20392 | 20400 | 2 | 7049 | 7051 | ||
| 16 | G2074 | Esrom | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | G1161 | and | 5 | 2878 | 2883 | 2 | 2567 | 2569 | ||
| 18 | G2074 | Esrom | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | G1080 | begat | 6 | 91 | 97 | 2 | 63 | 65 | ||
| 20 | G3588 | * | 9 | 20391 | 20400 | 2 | 7049 | 7051 | ||
| 21 | G689 | Aram | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | Judas | 5 | |||||||||
| 3 | begat | 5 | |||||||||
| 4 | Phares | 6 | |||||||||
| 5 | and | 3 | |||||||||
| 6 | Zara | 4 | |||||||||
| 7 | of | 2 | |||||||||
| 8 | Thamar | 6 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 9 | and | 3 | |||||||||
| 10 | Phares | 6 | |||||||||
| 11 | begat | 5 | |||||||||
| 12 | Esrom | 5 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 13 | and | 3 | |||||||||
| 14 | Esrom | 5 | |||||||||
| 15 | begat | 5 | |||||||||
| 16 | Aram | 4 | |||||||||
| ; | |||||||||||