Verse Analysis: Mark 14:30
Mark 14:30
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 2161 | 7109 | 9270 | 1196 | 4026 | 5222 | ||
| 2 | G3588 | * | 4229 | 16171 | 20400 | 1484 | 5567 | 7051 | ||
| 3 | G2424 | Jesus | 251 | 724 | 975 | 246 | 689 | 935 | ||
| 4 | G3004 | saith | 464 | 879 | 1343 | 423 | 821 | 1244 | ||
| 5 | G846 | unto him | 1648 | 4137 | 5785 | 1022 | 2759 | 3781 | ||
| 6 | G281 | Verily | 46 | 106 | 152 | 46 | 80 | 126 | ||
| 7 | G3004 | I say | 465 | 878 | 1343 | 423 | 821 | 1244 | ||
| 8 | G4671 | unto thee | 72 | 150 | 222 | 70 | 135 | 205 | ||
| 9 | G3754 | That | 235 | 1057 | 1292 | 227 | 962 | 1189 | ||
| 10 | G4594 | this day | 9 | 32 | 41 | 9 | 31 | 40 | ||
| 11 | G1722 | in | 439 | 2365 | 2804 | 351 | 1778 | 2129 | ||
| 12 | G3778 | this | 92 | 390 | 482 | 89 | 378 | 467 | ||
| 13 | G3588 | * | 4230 | 16170 | 20400 | 1484 | 5567 | 7051 | ||
| 14 | G3571 | night | 15 | 50 | 65 | 14 | 48 | 62 | ||
| 15 | G4250 | before | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | ||
| 16 | G220 | the cock | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 11 | ||
| 17 | G5455 | crow | 11 | 31 | 42 | 9 | 29 | 38 | ||
| 18 | G2228 | * | 103 | 253 | 356 | 72 | 211 | 283 | ||
| 19 | G1364 | twice | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
| 20 | G533 | thou shalt deny | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | ||
| 21 | G3165 | me | 59 | 242 | 301 | 53 | 223 | 276 | ||
| 22 | G5151 | thrice | 3 | 9 | 12 | 3 | 8 | 11 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | Jesus | 5 | |||||||||
| 3 | saith | 5 | |||||||||
| 4 | unto | 4 | |||||||||
| 5 | him | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 6 | Verily | 6 | |||||||||
| 7 | I | 1 | |||||||||
| 8 | say | 3 | |||||||||
| 9 | unto | 4 | |||||||||
| 10 | thee | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 11 | That | 4 | |||||||||
| 12 | this | 4 | |||||||||
| 13 | day | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 14 | even | 4 | |||||||||
| 15 | in | 2 | |||||||||
| 16 | this | 4 | |||||||||
| 17 | night | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 18 | before | 6 | |||||||||
| 19 | the | 3 | |||||||||
| 20 | cock | 4 | |||||||||
| 21 | crow | 4 | |||||||||
| 22 | twice | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 23 | thou | 4 | |||||||||
| 24 | shalt | 5 | |||||||||
| 25 | deny | 4 | |||||||||
| 26 | me | 2 | |||||||||
| 27 | thrice | 6 | |||||||||
| . | |||||||||||