Verse Analysis: Mark 1:11
Mark 1:11
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2532 | And | 1233 | 8037 | 9270 | 727 | 4495 | 5222 | ||
| 2 | G1096 | there came | 77 | 598 | 675 | 72 | 563 | 635 | ||
| 3 | G5456 | a voice | 10 | 131 | 141 | 10 | 119 | 129 | ||
| 4 | G1537 | from | 81 | 837 | 918 | 69 | 689 | 758 | ||
| 5 | G3588 | * | 2907 | 17493 | 20400 | 993 | 6058 | 7051 | ||
| 6 | G3772 | heaven | 86 | 198 | 284 | 76 | 188 | 264 | ||
| 7 | G4771 | Thou | 19 | 159 | 178 | 18 | 145 | 163 | ||
| 8 | G1488 | art | 18 | 74 | 92 | 18 | 71 | 89 | ||
| 9 | G3450 | my | 95 | 492 | 587 | 74 | 397 | 471 | ||
| 10 | G27 | beloved | 4 | 58 | 62 | 4 | 57 | 61 | ||
| 11 | G3588 | * | 2908 | 17492 | 20400 | 993 | 6058 | 7051 | ||
| 12 | G5207 | Son | 92 | 289 | 381 | 84 | 264 | 348 | ||
| 13 | G1722 | in | 309 | 2495 | 2804 | 247 | 1882 | 2129 | ||
| 14 | G3739 | whom | 133 | 1285 | 1418 | 104 | 1123 | 1227 | ||
| 15 | G2106 | I am well pleased | 4 | 17 | 21 | 4 | 17 | 21 | ||
| 16 | G3588 | * | 2909 | 17491 | 20400 | 993 | 6058 | 7051 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | there | 5 | |||||||||
| 3 | came | 4 | |||||||||
| 4 | a | 1 | |||||||||
| 5 | voice | 5 | |||||||||
| 6 | from | 4 | |||||||||
| 7 | heaven | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 8 | saying | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | Thou | 4 | |||||||||
| 10 | art | 3 | |||||||||
| 11 | my | 2 | |||||||||
| 12 | beloved | 7 | |||||||||
| 13 | Son | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 14 | in | 2 | |||||||||
| 15 | whom | 4 | |||||||||
| 16 | I | 1 | |||||||||
| 17 | am | 2 | |||||||||
| 18 | well | 4 | |||||||||
| 19 | pleased | 7 | |||||||||
| . | |||||||||||