Verse Analysis: Luke 4:24
Luke 4:24
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3754 | * | 268 | 1024 | 1292 | 258 | 931 | 1189 | ||
| 2 | G1161 | And | 735 | 2148 | 2883 | 660 | 1909 | 2569 | ||
| 3 | G2036 | he said | 313 | 663 | 976 | 290 | 611 | 901 | ||
| 4 | G281 | Verily | 48 | 104 | 152 | 48 | 78 | 126 | ||
| 5 | G3004 | I say | 518 | 825 | 1343 | 473 | 771 | 1244 | ||
| 6 | G5213 | unto you | 153 | 469 | 622 | 145 | 422 | 567 | ||
| 7 | G3762 | No | 48 | 187 | 235 | 47 | 176 | 223 | ||
| 8 | G4396 | prophet | 51 | 98 | 149 | 47 | 96 | 143 | ||
| 9 | G2076 | is | 201 | 726 | 927 | 192 | 646 | 838 | ||
| 10 | G1184 | accepted | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 11 | G1722 | in | 536 | 2268 | 2804 | 434 | 1695 | 2129 | ||
| 12 | G846 | his own | 1950 | 3835 | 5785 | 1221 | 2560 | 3781 | ||
| 13 | G3588 | * | 4965 | 15435 | 20400 | 1756 | 5295 | 7051 | ||
| 14 | G3968 | country | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | he | 2 | |||||||||
| 3 | said | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 4 | Verily | 6 | |||||||||
| 5 | I | 1 | |||||||||
| 6 | say | 3 | |||||||||
| 7 | unto | 4 | |||||||||
| 8 | you | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | No | 2 | |||||||||
| 10 | prophet | 7 | |||||||||
| 11 | is | 2 | |||||||||
| 12 | accepted | 8 | |||||||||
| 13 | in | 2 | |||||||||
| 14 | his | 3 | |||||||||
| 15 | own | 3 | |||||||||
| 16 | country | 7 | |||||||||
| . | |||||||||||