Verse Analysis: Luke 1:22
Luke 1:22
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1161 | And | 700 | 2183 | 2883 | 626 | 1943 | 2569 | ||
| 2 | G1831 | when he came out | 85 | 137 | 222 | 85 | 131 | 216 | ||
| 3 | G1410 | he could | 62 | 148 | 210 | 58 | 143 | 201 | ||
| 4 | G3756 | not | 335 | 1311 | 1646 | 292 | 1123 | 1415 | ||
| 5 | G2980 | speak | 48 | 247 | 295 | 41 | 230 | 271 | ||
| 6 | G846 | unto them | 1781 | 4004 | 5785 | 1111 | 2670 | 3781 | ||
| 7 | G2532 | and | 2346 | 6924 | 9270 | 1299 | 3923 | 5222 | ||
| 8 | G1921 | they perceived | 12 | 30 | 42 | 11 | 27 | 38 | ||
| 9 | G3754 | that | 247 | 1045 | 1292 | 238 | 951 | 1189 | ||
| 10 | G3708 | he had seen | 8 | 50 | 58 | 8 | 46 | 54 | ||
| 11 | G3701 | a vision | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 12 | G1722 | in | 461 | 2343 | 2804 | 370 | 1759 | 2129 | ||
| 13 | G3588 | the | 4520 | 15880 | 20400 | 1599 | 5452 | 7051 | ||
| 14 | G3485 | temple | 15 | 31 | 46 | 14 | 26 | 40 | ||
| 15 | G2532 | for | 2347 | 6923 | 9270 | 1299 | 3923 | 5222 | ||
| 16 | G846 | he | 1782 | 4003 | 5785 | 1111 | 2670 | 3781 | ||
| 17 | G1269 | beckoned | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | G846 | unto them | 1783 | 4002 | 5785 | 1111 | 2670 | 3781 | ||
| 19 | G2532 | and | 2348 | 6922 | 9270 | 1299 | 3923 | 5222 | ||
| 20 | G1265 | remained | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||
| 21 | G2974 | speechless | 11 | 3 | 14 | 10 | 2 | 12 | ||
| 22 | G2258 | * | 102 | 342 | 444 | 95 | 311 | 406 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And | 3 | |||||||||
| 2 | when | 4 | |||||||||
| 3 | he | 2 | |||||||||
| 4 | came | 4 | |||||||||
| 5 | out | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 6 | he | 2 | |||||||||
| 7 | could | 5 | |||||||||
| 8 | not | 3 | |||||||||
| 9 | speak | 5 | |||||||||
| 10 | unto | 4 | |||||||||
| 11 | them | 4 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 12 | and | 3 | |||||||||
| 13 | they | 4 | |||||||||
| 14 | perceived | 9 | |||||||||
| 15 | that | 4 | |||||||||
| 16 | he | 2 | |||||||||
| 17 | had | 3 | |||||||||
| 18 | seen | 4 | |||||||||
| 19 | a | 1 | |||||||||
| 20 | vision | 6 | |||||||||
| 21 | in | 2 | |||||||||
| 22 | the | 3 | |||||||||
| 23 | temple | 6 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 24 | for | 3 | |||||||||
| 25 | he | 2 | |||||||||
| 26 | beckoned | 8 | |||||||||
| 27 | unto | 4 | |||||||||
| 28 | them | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 29 | and | 3 | |||||||||
| 30 | remained | 8 | |||||||||
| 31 | speechless | 10 | |||||||||
| . | |||||||||||