Verse Analysis: Hebrews 12:10
Hebrews 12:10
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1063 | For | 985 | 82 | 1067 | 938 | 78 | 1016 | ||
| 2 | G3588 | * | 17379 | 3021 | 20400 | 6251 | 800 | 7051 | ||
| 3 | G3303 | verily | 182 | 11 | 193 | 182 | 11 | 193 | ||
| 4 | G4314 | for | 693 | 32 | 725 | 645 | 29 | 674 | ||
| 5 | G3641 | a few | 32 | 11 | 43 | 31 | 11 | 42 | ||
| 6 | G2250 | days | 349 | 40 | 389 | 328 | 38 | 366 | ||
| 7 | G3811 | they chastened | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | ||
| 8 | G2596 | after | 444 | 37 | 481 | 403 | 34 | 437 | ||
| 9 | G846 | their own | 5105 | 680 | 5785 | 3370 | 411 | 3781 | ||
| 10 | G3588 | * | 17380 | 3020 | 20400 | 6251 | 800 | 7051 | ||
| 11 | G1380 | pleasure | 59 | 3 | 62 | 58 | 3 | 61 | ||
| 12 | G1161 | but | 2749 | 134 | 2883 | 2452 | 117 | 2569 | ||
| 13 | G3588 | he | 17381 | 3019 | 20400 | 6251 | 800 | 7051 | ||
| 14 | G1909 | for | 734 | 164 | 898 | 660 | 131 | 791 | ||
| 15 | G3588 | * | 17382 | 3018 | 20400 | 6251 | 800 | 7051 | ||
| 16 | G4851 | profit | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
| 17 | G1519 | that | 1599 | 173 | 1772 | 1365 | 146 | 1511 | ||
| 18 | G3588 | * | 17383 | 3017 | 20400 | 6251 | 800 | 7051 | ||
| 19 | G3335 | might be partakers | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 20 | G846 | his | 5106 | 679 | 5785 | 3370 | 411 | 3781 | ||
| 21 | G3588 | of | 17384 | 3016 | 20400 | 6251 | 800 | 7051 | ||
| 22 | G41 | holiness | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | For | 3 | |||||||||
| 2 | they | 4 | |||||||||
| 3 | verily | 6 | |||||||||
| 4 | for | 3 | |||||||||
| 5 | a | 1 | |||||||||
| 6 | few | 3 | |||||||||
| 7 | days | 4 | |||||||||
| 8 | chastened | 9 | |||||||||
| 9 | us | 2 | |||||||||
| 10 | after | 5 | |||||||||
| 11 | their | 5 | |||||||||
| 12 | own | 3 | |||||||||
| 13 | pleasure | 8 | |||||||||
| ; | |||||||||||
| 14 | but | 3 | |||||||||
| 15 | he | 2 | |||||||||
| 16 | for | 3 | |||||||||
| 17 | our | 3 | |||||||||
| 18 | profit | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 19 | that | 4 | |||||||||
| 20 | we | 2 | |||||||||
| 21 | might | 5 | |||||||||
| 22 | be | 2 | |||||||||
| 23 | partakers | 9 | |||||||||
| 24 | of | 2 | |||||||||
| 25 | his | 3 | |||||||||
| 26 | holiness | 8 | |||||||||
| . | |||||||||||