Verse Analysis: Hebrews 11:9
Hebrews 11:9
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4102 | By faith | 197 | 47 | 244 | 185 | 43 | 228 | ||
| 2 | G3939 | he sojourned | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | G1519 | in | 1594 | 178 | 1772 | 1360 | 151 | 1511 | ||
| 4 | G3588 | the | 17295 | 3105 | 20400 | 6219 | 832 | 7051 | ||
| 5 | G1093 | land | 154 | 98 | 252 | 143 | 83 | 226 | ||
| 6 | G3588 | of | 17296 | 3104 | 20400 | 6219 | 832 | 7051 | ||
| 7 | G1860 | promise | 44 | 8 | 52 | 43 | 7 | 50 | ||
| 8 | G5613 | as | 370 | 124 | 494 | 332 | 103 | 435 | ||
| 9 | G245 | a strange country | 13 | 1 | 14 | 12 | 1 | 13 | ||
| 10 | G2730 | dwelling | 30 | 17 | 47 | 29 | 14 | 43 | ||
| 11 | G1722 | in | 2396 | 408 | 2804 | 1821 | 308 | 2129 | ||
| 12 | G4633 | tabernacles | 16 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | ||
| 13 | G3326 | with | 405 | 69 | 474 | 387 | 59 | 446 | ||
| 14 | G2464 | Isaac | 16 | 4 | 20 | 14 | 4 | 18 | ||
| 15 | G2532 | and | 7608 | 1662 | 9270 | 4527 | 695 | 5222 | ||
| 16 | G2384 | Jacob | 25 | 2 | 27 | 23 | 2 | 25 | ||
| 17 | G3588 | * | 17297 | 3103 | 20400 | 6219 | 832 | 7051 | ||
| 18 | G4789 | the heirs with him | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 19 | G3588 | * | 17298 | 3102 | 20400 | 6219 | 832 | 7051 | ||
| 20 | G846 | same | 5090 | 695 | 5785 | 3357 | 424 | 3781 | ||
| 21 | G3588 | * | 17299 | 3101 | 20400 | 6219 | 832 | 7051 | ||
| 22 | G1860 | of the promise | 45 | 7 | 52 | 43 | 7 | 50 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | By | 2 | |||||||||
| 2 | faith | 5 | |||||||||
| 3 | he | 2 | |||||||||
| 4 | sojourned | 9 | |||||||||
| 5 | in | 2 | |||||||||
| 6 | the | 3 | |||||||||
| 7 | land | 4 | |||||||||
| 8 | of | 2 | |||||||||
| 9 | promise | 7 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 10 | as | 2 | |||||||||
| 11 | in | 2 | |||||||||
| 12 | a | 1 | |||||||||
| 13 | strange | 7 | |||||||||
| 14 | country | 7 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 15 | dwelling | 8 | |||||||||
| 16 | in | 2 | |||||||||
| 17 | tabernacles | 11 | |||||||||
| 18 | with | 4 | |||||||||
| 19 | Isaac | 5 | |||||||||
| 20 | and | 3 | |||||||||
| 21 | Jacob | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 22 | the | 3 | |||||||||
| 23 | heirs | 5 | |||||||||
| 24 | with | 4 | |||||||||
| 25 | him | 3 | |||||||||
| 26 | of | 2 | |||||||||
| 27 | the | 3 | |||||||||
| 28 | same | 4 | |||||||||
| 29 | promise | 7 | |||||||||
| : | |||||||||||