Verse Analysis: Hebrews 1:8
Hebrews 1:8
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1161 | But | 2690 | 193 | 2883 | 2394 | 175 | 2569 | ||
| 2 | G4314 | unto | 678 | 47 | 725 | 630 | 44 | 674 | ||
| 3 | G3588 | the | 16786 | 3614 | 20400 | 6032 | 1019 | 7051 | ||
| 4 | G5207 | Son | 326 | 55 | 381 | 299 | 49 | 348 | ||
| 5 | G4675 | Thy | 430 | 67 | 497 | 314 | 45 | 359 | ||
| 6 | G3588 | * | 16787 | 3613 | 20400 | 6032 | 1019 | 7051 | ||
| 7 | G2362 | throne | 12 | 49 | 61 | 11 | 39 | 50 | ||
| 8 | G3588 | O | 16788 | 3612 | 20400 | 6032 | 1019 | 7051 | ||
| 9 | G2316 | God | 1042 | 301 | 1343 | 918 | 254 | 1172 | ||
| 10 | G1519 | for | 1534 | 238 | 1772 | 1308 | 203 | 1511 | ||
| 11 | G3588 | * | 16789 | 3611 | 20400 | 6032 | 1019 | 7051 | ||
| 12 | G165 | ever | 75 | 53 | 128 | 67 | 35 | 102 | ||
| 13 | G3588 | and | 16790 | 3610 | 20400 | 6032 | 1019 | 7051 | ||
| 14 | G165 | ever | 76 | 52 | 128 | 67 | 35 | 102 | ||
| 15 | G4464 | a sceptre | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | ||
| 16 | G2118 | of righteousness | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | G3588 | the | 16791 | 3609 | 20400 | 6032 | 1019 | 7051 | ||
| 18 | G4464 | sceptre | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 11 | ||
| 19 | G4675 | thy | 431 | 66 | 497 | 314 | 45 | 359 | ||
| 20 | G3588 | of | 16792 | 3608 | 20400 | 6032 | 1019 | 7051 | ||
| 21 | G932 | kingdom | 151 | 11 | 162 | 143 | 11 | 154 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | But | 3 | |||||||||
| 2 | unto | 4 | |||||||||
| 3 | the | 3 | |||||||||
| 4 | Son | 3 | |||||||||
| 5 | he | 2 | |||||||||
| 6 | saith | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 7 | Thy | 3 | |||||||||
| 8 | throne | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 9 | O | 1 | |||||||||
| 10 | God | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 11 | is | 2 | |||||||||
| 12 | for | 3 | |||||||||
| 13 | ever | 4 | |||||||||
| 14 | and | 3 | |||||||||
| 15 | ever | 4 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 16 | a | 1 | |||||||||
| 17 | sceptre | 7 | |||||||||
| 18 | of | 2 | |||||||||
| 19 | righteousness | 13 | |||||||||
| 20 | is | 2 | |||||||||
| 21 | the | 3 | |||||||||
| 22 | sceptre | 7 | |||||||||
| 23 | of | 2 | |||||||||
| 24 | thy | 3 | |||||||||
| 25 | kingdom | 7 | |||||||||
| . | |||||||||||