Verse Analysis: Galatians 3:28
Galatians 3:28
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1762 | There is | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | G3756 | neither | 1303 | 343 | 1646 | 1112 | 303 | 1415 | ||
| 3 | G2453 | Jew | 193 | 4 | 197 | 184 | 4 | 188 | ||
| 4 | G3761 | nor | 101 | 29 | 130 | 95 | 23 | 118 | ||
| 5 | G1672 | Greek | 26 | 1 | 27 | 25 | 1 | 26 | ||
| 6 | G1762 | there is | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | G3756 | neither | 1304 | 342 | 1646 | 1112 | 303 | 1415 | ||
| 8 | G1401 | bond | 91 | 36 | 127 | 85 | 34 | 119 | ||
| 9 | G3761 | nor | 102 | 28 | 130 | 95 | 23 | 118 | ||
| 10 | G1658 | free | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 | 23 | ||
| 11 | G1762 | there is | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | G3756 | neither | 1305 | 341 | 1646 | 1112 | 303 | 1415 | ||
| 13 | G730 | male | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||
| 14 | G2532 | nor | 6660 | 2610 | 9270 | 3924 | 1298 | 5222 | ||
| 15 | G2338 | female | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 16 | G1063 | for | 796 | 271 | 1067 | 751 | 265 | 1016 | ||
| 17 | G5210 | ye | 197 | 45 | 242 | 186 | 42 | 228 | ||
| 18 | G2075 | are | 76 | 16 | 92 | 73 | 15 | 88 | ||
| 19 | G3956 | all | 834 | 409 | 1243 | 727 | 348 | 1075 | ||
| 20 | G1520 | one | 272 | 75 | 347 | 231 | 63 | 294 | ||
| 21 | G1722 | in | 1858 | 946 | 2804 | 1429 | 700 | 2129 | ||
| 22 | G5547 | Christ | 302 | 267 | 569 | 280 | 250 | 530 | ||
| 23 | G2424 | Jesus | 781 | 194 | 975 | 753 | 182 | 935 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | There | 5 | |||||||||
| 2 | is | 2 | |||||||||
| 3 | neither | 7 | |||||||||
| 4 | Jew | 3 | |||||||||
| 5 | nor | 3 | |||||||||
| 6 | Greek | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 7 | there | 5 | |||||||||
| 8 | is | 2 | |||||||||
| 9 | neither | 7 | |||||||||
| 10 | bond | 4 | |||||||||
| 11 | nor | 3 | |||||||||
| 12 | free | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 13 | there | 5 | |||||||||
| 14 | is | 2 | |||||||||
| 15 | neither | 7 | |||||||||
| 16 | male | 4 | |||||||||
| 17 | nor | 3 | |||||||||
| 18 | female | 6 | |||||||||
| : | |||||||||||
| 19 | for | 3 | |||||||||
| 20 | ye | 2 | |||||||||
| 21 | are | 3 | |||||||||
| 22 | all | 3 | |||||||||
| 23 | one | 3 | |||||||||
| 24 | in | 2 | |||||||||
| 25 | Christ | 6 | |||||||||
| 26 | Jesus | 5 | |||||||||
| . | |||||||||||