Verse Analysis: Acts 2:47
Acts 2:47
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3588 | * | 9677 | 10723 | 20400 | 3490 | 3561 | 7051 | ||
| 2 | G134 | Praising | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
| 3 | G3588 | * | 9678 | 10722 | 20400 | 3490 | 3561 | 7051 | ||
| 4 | G2316 | God | 328 | 1015 | 1343 | 288 | 884 | 1172 | ||
| 5 | G2532 | and | 4815 | 4455 | 9270 | 2733 | 2489 | 5222 | ||
| 6 | G2192 | having | 313 | 396 | 709 | 272 | 356 | 628 | ||
| 7 | G5485 | favour | 13 | 142 | 155 | 12 | 134 | 146 | ||
| 8 | G4314 | with | 385 | 340 | 725 | 364 | 310 | 674 | ||
| 9 | G3650 | all | 67 | 45 | 112 | 55 | 44 | 99 | ||
| 10 | G3588 | the | 9679 | 10721 | 20400 | 3490 | 3561 | 7051 | ||
| 11 | G2992 | people | 58 | 85 | 143 | 58 | 81 | 139 | ||
| 12 | G1161 | And | 1491 | 1392 | 2883 | 1348 | 1221 | 2569 | ||
| 13 | G2962 | the Lord | 274 | 474 | 748 | 253 | 434 | 687 | ||
| 14 | G4369 | added | 12 | 5 | 17 | 12 | 5 | 17 | ||
| 15 | G3588 | * | 9680 | 10720 | 20400 | 3490 | 3561 | 7051 | ||
| 16 | G1577 | to the church | 4 | 114 | 118 | 3 | 112 | 115 | ||
| 17 | G2250 | daily | 200 | 189 | 389 | 188 | 178 | 366 | ||
| 18 | G3588 | such | 9681 | 10719 | 20400 | 3490 | 3561 | 7051 | ||
| 19 | G2596 | as | 117 | 364 | 481 | 112 | 325 | 437 | ||
| 20 | G4982 | should be saved | 59 | 51 | 110 | 53 | 50 | 103 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praising | 8 | |||||||||
| 2 | God | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 3 | and | 3 | |||||||||
| 4 | having | 6 | |||||||||
| 5 | favour | 6 | |||||||||
| 6 | with | 4 | |||||||||
| 7 | all | 3 | |||||||||
| 8 | the | 3 | |||||||||
| 9 | people | 6 | |||||||||
| . | |||||||||||
| 10 | And | 3 | |||||||||
| 11 | the | 3 | |||||||||
| 12 | Lord | 4 | |||||||||
| 13 | added | 5 | |||||||||
| 14 | to | 2 | |||||||||
| 15 | the | 3 | |||||||||
| 16 | church | 6 | |||||||||
| 17 | daily | 5 | |||||||||
| 18 | such | 4 | |||||||||
| 19 | as | 2 | |||||||||
| 20 | should | 6 | |||||||||
| 21 | be | 2 | |||||||||
| 22 | saved | 5 | |||||||||
| . | |||||||||||