Verse Analysis: Acts 15:10
Acts 15:10
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3568 | Now | 59 | 84 | 143 | 57 | 81 | 138 | ||
| 2 | G3767 | therefore | 341 | 185 | 526 | 335 | 184 | 519 | ||
| 3 | G5101 | why | 397 | 167 | 564 | 360 | 147 | 507 | ||
| 4 | G3985 | tempt ye | 17 | 22 | 39 | 17 | 18 | 35 | ||
| 5 | G3588 | * | 10974 | 9426 | 20400 | 3920 | 3131 | 7051 | ||
| 6 | G2316 | God | 435 | 908 | 1343 | 382 | 790 | 1172 | ||
| 7 | G2007 | to put | 31 | 11 | 42 | 31 | 10 | 41 | ||
| 8 | G2218 | a yoke | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | G1909 | upon | 509 | 389 | 898 | 455 | 336 | 791 | ||
| 10 | G3588 | the | 10975 | 9425 | 20400 | 3920 | 3131 | 7051 | ||
| 11 | G5137 | neck | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| 12 | G3588 | * | 10976 | 9424 | 20400 | 3920 | 3131 | 7051 | ||
| 13 | G3101 | of the disciples | 256 | 12 | 268 | 241 | 11 | 252 | ||
| 14 | G3739 | which | 694 | 724 | 1418 | 596 | 631 | 1227 | ||
| 15 | G3777 | neither | 29 | 65 | 94 | 17 | 28 | 45 | ||
| 16 | G2257 | our | 74 | 335 | 409 | 70 | 295 | 365 | ||
| 17 | G3588 | * | 10977 | 9423 | 20400 | 3920 | 3131 | 7051 | ||
| 18 | G3962 | fathers | 303 | 115 | 418 | 263 | 109 | 372 | ||
| 19 | G3777 | nor | 30 | 64 | 94 | 17 | 28 | 45 | ||
| 20 | G2249 | we | 44 | 82 | 126 | 44 | 77 | 121 | ||
| 21 | G2480 | were able | 19 | 9 | 28 | 19 | 9 | 28 | ||
| 22 | G941 | to bear | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Now | 3 | |||||||||
| 2 | therefore | 9 | |||||||||
| 3 | why | 3 | |||||||||
| 4 | tempt | 5 | |||||||||
| 5 | ye | 2 | |||||||||
| 6 | God | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 7 | to | 2 | |||||||||
| 8 | put | 3 | |||||||||
| 9 | a | 1 | |||||||||
| 10 | yoke | 4 | |||||||||
| 11 | upon | 4 | |||||||||
| 12 | the | 3 | |||||||||
| 13 | neck | 4 | |||||||||
| 14 | of | 2 | |||||||||
| 15 | the | 3 | |||||||||
| 16 | disciples | 9 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 17 | which | 5 | |||||||||
| 18 | neither | 7 | |||||||||
| 19 | our | 3 | |||||||||
| 20 | fathers | 7 | |||||||||
| 21 | nor | 3 | |||||||||
| 22 | we | 2 | |||||||||
| 23 | were | 4 | |||||||||
| 24 | able | 4 | |||||||||
| 25 | to | 2 | |||||||||
| 26 | bear | 4 | |||||||||
| ? | |||||||||||