Verse Analysis: Acts 13:27
Acts 13:27
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1063 | For | 395 | 672 | 1067 | 382 | 634 | 1016 | ||
| 2 | G2730 | they that dwell | 21 | 26 | 47 | 20 | 23 | 43 | ||
| 3 | G1722 | at | 1204 | 1600 | 2804 | 946 | 1183 | 2129 | ||
| 4 | G2419 | Jerusalem | 53 | 30 | 83 | 50 | 30 | 80 | ||
| 5 | G2532 | and | 5300 | 3970 | 9270 | 3015 | 2207 | 5222 | ||
| 6 | G846 | their | 4056 | 1729 | 5785 | 2599 | 1182 | 3781 | ||
| 7 | G3588 | * | 10781 | 9619 | 20400 | 3860 | 3191 | 7051 | ||
| 8 | G758 | rulers | 29 | 8 | 37 | 28 | 8 | 36 | ||
| 9 | G5126 | him | 42 | 22 | 64 | 41 | 22 | 63 | ||
| 10 | G50 | because they knew not | 3 | 19 | 22 | 3 | 18 | 21 | ||
| 11 | G2532 | nor yet | 5301 | 3969 | 9270 | 3015 | 2207 | 5222 | ||
| 12 | G3588 | the | 10782 | 9618 | 20400 | 3860 | 3191 | 7051 | ||
| 13 | G5456 | voices | 61 | 80 | 141 | 60 | 69 | 129 | ||
| 14 | G3588 | * | 10783 | 9617 | 20400 | 3860 | 3191 | 7051 | ||
| 15 | G4396 | of the prophets | 112 | 37 | 149 | 107 | 36 | 143 | ||
| 16 | G3588 | which | 10784 | 9616 | 20400 | 3860 | 3191 | 7051 | ||
| 17 | G314 | are read | 19 | 13 | 32 | 18 | 11 | 29 | ||
| 18 | G3956 | every | 504 | 739 | 1243 | 464 | 611 | 1075 | ||
| 19 | G2596 | * | 140 | 341 | 481 | 134 | 303 | 437 | ||
| 20 | G4521 | sabbath day | 59 | 9 | 68 | 53 | 9 | 62 | ||
| 21 | G4137 | they have fulfilled | 57 | 33 | 90 | 57 | 33 | 90 | ||
| 22 | G2919 | in condemning | 35 | 78 | 113 | 27 | 71 | 98 | ||
| 23 | G3588 | * | 10785 | 9615 | 20400 | 3860 | 3191 | 7051 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | For | 3 | |||||||||
| 2 | they | 4 | |||||||||
| 3 | that | 4 | |||||||||
| 4 | dwell | 5 | |||||||||
| 5 | at | 2 | |||||||||
| 6 | Jerusalem | 9 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 7 | and | 3 | |||||||||
| 8 | their | 5 | |||||||||
| 9 | rulers | 6 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 10 | because | 7 | |||||||||
| 11 | they | 4 | |||||||||
| 12 | knew | 4 | |||||||||
| 13 | him | 3 | |||||||||
| 14 | not | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 15 | nor | 3 | |||||||||
| 16 | yet | 3 | |||||||||
| 17 | the | 3 | |||||||||
| 18 | voices | 6 | |||||||||
| 19 | of | 2 | |||||||||
| 20 | the | 3 | |||||||||
| 21 | prophets | 8 | |||||||||
| 22 | which | 5 | |||||||||
| 23 | are | 3 | |||||||||
| 24 | read | 4 | |||||||||
| 25 | every | 5 | |||||||||
| 26 | sabbath | 7 | |||||||||
| 27 | day | 3 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 28 | they | 4 | |||||||||
| 29 | have | 4 | |||||||||
| 30 | fulfilled | 9 | |||||||||
| 31 | them | 4 | |||||||||
| 32 | in | 2 | |||||||||
| 33 | condemning | 10 | |||||||||
| 34 | him | 3 | |||||||||
| . | |||||||||||