Verse Analysis: 2 Timothy 3:10
2 Timothy 3:10
Verse #:
2986420546
17132
12218
12101
6719
1238
BCV:
55310
NTCV:
16310
2CV:
2310
CV:
310
Gem:
8094
| # | Term | Gloss | Occurrance
Remaining
Occ.
Rem.
Total |
Verse Occ.
Remaining
Vs.Occ.
Rem.
Total |
Occurrence | Remaining | Total | Verse Occ. | Remaining | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G1161 | But | 2664 | 219 | 2883 | 2368 | 201 | 2569 | ||
| 2 | G4771 | thou | 155 | 23 | 178 | 141 | 22 | 163 | ||
| 3 | G3877 | hast fully known | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | G3450 | my | 514 | 73 | 587 | 412 | 59 | 471 | ||
| 5 | G3588 | * | 16597 | 3803 | 20400 | 5948 | 1103 | 7051 | ||
| 6 | G1319 | doctrine | 15 | 6 | 21 | 15 | 6 | 21 | ||
| 7 | G3588 | * | 16598 | 3802 | 20400 | 5948 | 1103 | 7051 | ||
| 8 | G72 | manner of life | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | G3588 | * | 16599 | 3801 | 20400 | 5948 | 1103 | 7051 | ||
| 10 | G4286 | purpose | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | ||
| 11 | G3588 | * | 16600 | 3800 | 20400 | 5948 | 1103 | 7051 | ||
| 12 | G4102 | faith | 172 | 72 | 244 | 161 | 67 | 228 | ||
| 13 | G3588 | * | 16601 | 3799 | 20400 | 5948 | 1103 | 7051 | ||
| 14 | G3115 | longsuffering | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | ||
| 15 | G3588 | * | 16602 | 3798 | 20400 | 5948 | 1103 | 7051 | ||
| 16 | G26 | charity | 80 | 36 | 116 | 75 | 31 | 106 | ||
| 17 | G3588 | * | 16603 | 3797 | 20400 | 5948 | 1103 | 7051 | ||
| 18 | G5281 | patience | 17 | 15 | 32 | 17 | 14 | 31 |
| # | Term | L | Word #
NT Word
From End |
Occurrance
NT Occ
Remaining |
Verse Occ.
NT Word
Remaining |
Book Word #
Bk. Word #
From End
Book Total
Bk. Total |
Occ. Book
Occ.Bk.
From End
Occ Total |
Chapt Word #
Ch. Word #
From End
Chapt Total
Ch. Total |
Occ. Chapt
Occ.Ch.
From End
Chapt Total
Ch. Total |
OT Total
NT Total
Word Total |
OT Verses
NT Verses
Verse Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | But | 3 | |||||||||
| 2 | thou | 4 | |||||||||
| 3 | hast | 4 | |||||||||
| 4 | fully | 5 | |||||||||
| 5 | known | 5 | |||||||||
| 6 | my | 2 | |||||||||
| 7 | doctrine | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 8 | manner | 6 | |||||||||
| 9 | of | 2 | |||||||||
| 10 | life | 4 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 11 | purpose | 7 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 12 | faith | 5 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 13 | longsuffering | 13 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 14 | charity | 7 | |||||||||
| , | |||||||||||
| 15 | patience | 8 | |||||||||
| , | |||||||||||